353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
SEE ALL PHOTOS
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
353 S Us Highway 1 Unit: C105
Sold

353 S Us Highway 1 Unit: C105

353 S Us Highway 1 Unit: C105, Jupiter, FL 33477

$425,000
Updated 2 bedroom 2 /12 bath turnkey, furnished condo with lake views. Beautifully decorated, just bring your toothbrush! Great investment opportunity for 30 day rentals. Get outside & enjoy the community's exercise path or a short walk to the ocean. Plenty of nearby shopping including grocery, restaurants, movie theater, gas and more. Enjoy a night out at The Maltz Theatre which is 2 blocks away or take your pick of waterfront dining options with live music.

2
beds

2
baths

1,347 Sq.Ft. LIVING AREA

Amber Allen

Amber Allen

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Family/Dining Room, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,347 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10712672
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1985
  • Water FrontageY
  • View DescriptionLake

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Water Available
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingGuest, Open
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • SubstructureBlock
  • HOA AmenitiesFitness Center, Pool, Tennis Court(s), Trail(s)
  • other exterior FeaturesPatio, Patio

Financial

  • Sales Price$425,000
  • Real Estate Tax $5,150/yr
  • HOA Fees $520/mo

Work With Amber

Amber is highly personable and outgoing and prides herself on having a passion for her work. She consistently pursues excellence and has a meticulous and professional work ethic. It’s about dedication and loyalty to her clients.